2.75V0.4W水质监测太阳能板参数
| 品牌:迪晟 | 工艺:PET太阳能层压板 |
| 转化效率:23% | 电池片:Sunpower太阳能电池片 |
| 使用状态:聚光太阳能电池 | 尺寸:90*70*2.2mm |
| 工作电压:2.75V | 功率:0.4W |
| 产地:深圳、马来、印尼 | 定制:OEM/ODM |






2.75V0.4W水质监测太阳能板参数
| 品牌:迪晟 | 工艺:PET太阳能层压板 |
| 转化效率:23% | 电池片:Sunpower太阳能电池片 |
| 使用状态:聚光太阳能电池 | 尺寸:90*70*2.2mm |
| 工作电压:2.75V | 功率:0.4W |
| 产地:深圳、马来、印尼 | 定制:OEM/ODM |





